

各同学:
根据《关于做好2026届本科优秀毕业生评选工作的通知》《无码影片 本科学生奖学金和荣誉称号评定管理办法》等文件的要求,经本人申请,院评优评奖工作领导小组评选推荐,现将省级优秀毕业生、校级优秀毕业生推荐名单予以公示。公示名单见附件。
公示时间:2025年10月15日-10月21日。公示期限内,对公示情况有异议的,请于10月21日12:00前实名向院学工办反映,电话:28865324。以部门名义反映意见和情况的应加盖公章;以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
附:
| 无码影片 2026届优秀毕业生汇总 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 优秀毕业生等级 | 备注 |
| 1 | 生科221 | 谢烨欣 | 校优、省优 | |
| 2 | 生科221 | 毛淇萱 | 校优、省优 | 省优年级竞争 |
| 3 | 生科221 | 徐佳悦 | 校优 | |
| 4 | 生科221 | 占庆雯 | 校优 | |
| 5 | 生科221 | 陈俞好 | 校优 | |
| 6 | 生科221 | 陈怡颖 | 校优 | |
| 7 | 生科221 | 卓金梅 | 校优 | |
| 8 | 生科221 | 车徐欣 | 校优 | |
| 9 | 生科221 | 胡锦燕 | 校优 | 校优年级竞争 |
| 10 | 生科221 | 华李予涵 | 校优 | 校优年级竞争 |
| 11 | 生科221 | 蒋依冉 | 校优 | 校优年级竞争 |
| 12 | 生科221 | 沈佳燕 | 校优 | 校优年级竞争(成绩前50%+竞赛负责人) |
| 13 | 生科221 | 杨正馨 | 校优 | 校优年级竞争 |
| 14 | 生科221 | 杨冉 | 校优 | 校优年级竞争 |
| 15 | 生科222 | 林艳柔 | 校优、省优 | 校优指标单列(亚运演职) |
| 16 | 生科222 | 陈晗露 | 校优、省优 | 省优年级竞争 |
| 17 | 生科222 | 邵琦 | 校优、省优 | 省优年级竞争 |
| 18 | 生科222 | 姜科迪 | 校优 | |
| 19 | 生科222 | 赵掷艺 | 校优 | |
| 20 | 生科222 | 虞丹妮 | 校优 | |
| 21 | 生科222 | 谢扬 | 校优 | |
| 22 | 生科222 | 尤蹑景 | 校优 | |
| 23 | 生科222 | 沈翰婷 | 校优 | |
| 24 | 生科223 | 方慧洁 | 校优、省优 | |
| 25 | 生科223 | 易佳妍 | 校优 | |
| 26 | 生科223 | 郑士耀 | 校优 | |
| 27 | 生科223 | 林奕如 | 校优 | |
| 28 | 生科223 | 陈雯雯 | 校优 | |
| 29 | 生科223 | 林琬晴 | 校优 | |
| 30 | 生科223 | 唐宇璇 | 校优 | |
| 31 | 生科223 | 夏冰之 | 校优 | |
| 32 | 生科223 | 解昀璠 | 校优 | 校优年级竞争 |
| 33 | 生科223 | 林一苇 | 校优 | 校优年级竞争 |
| 34 | 生科224 | 赵若彤 | 校优、省优 | |
| 35 | 生科224 | 杨谨徽 | 校优 | |
| 36 | 生科224 | 周静仪 | 校优 | |
| 37 | 生科224 | 蔡晨鑫 | 校优 | |
| 38 | 生科224 | 贺艺卓 | 校优 | |
| 39 | 生科224 | 沈琴炜 | 校优 | |
| 40 | 生科224 | 李心怡 | 校优 | |
| 41 | 生科224 | 吴桐 | 校优 | |
| 42 | 生科225 | 姚宇欣 | 校优、省优 | |
| 43 | 生科225 | 杨钰钶 | 校优、省优 | 省优年级竞争 |
| 44 | 生科225 | 石函琪 | 校优、省优 | 省优年级竞争 |
| 45 | 生科225 | 胡婧妍 | 校优、省优 | 省优年级竞争 |
| 46 | 生科225 | 韩潇楠 | 校优 | |
| 47 | 生科225 | 陈馨仝 | 校优 | |
| 48 | 生科225 | 张秀婷 | 校优 | |
| 49 | 生科225 | 蒋烨丽 | 校优 | 成绩前50%+竞赛负责人 |
| 50 | 生科225 | 胡梦颖 | 校优 | 校优年级竞争(成绩前50%+竞赛负责人) |
| 51 | 生科226 | 王思懿 | 校优、省优 | |
| 52 | 生科226 | 谢雨丹 | 校优 | |
| 53 | 生科226 | 王婉怡 | 校优 | |
| 54 | 生科226 | 金熠 | 校优 | |
| 55 | 生科226 | 朱琪琪 | 校优 | |
| 56 | 生科226 | 谢宜町 | 校优 | |
| 57 | 生科226 | 李亚轩 | 校优 | |
| 58 | 生技221 | 蓝若云 | 校优、省优 | |
| 59 | 生技221 | 陈莉雅 | 校优 | |
| 60 | 生技221 | 刘阳荷 | 校优 | |
| 61 | 生技221 | 姚雨洁 | 校优 | |
| 62 | 生技221 | 何美萱 | 校优 | |
| 63 | 生技221 | 王璇 | 校优 | 校优指标单列(亚运演职) |
| 64 | 生技221 | 李翔宇 | 校优 | 校优指标单列(2024竞赛) |
| 65 | 生技222 | 丁雨欢 | 校优、省优 | |
| 66 | 生技222 | 汤火斌 | 校优 | 积分排名前50%+竞赛负责人 |
| 67 | 生技222 | 邓微 | 校优 | |
| 68 | 生技222 | 徐安妮 | 校优 | |
| 69 | 生技222 | 施炜 | 校优 | |
| 70 | 生技222 | 邢娜娜 | 校优 | |
| 71 | 生技222 | 付玥 | 校优 | 校优指标单列(亚运演职) |
| 72 | 生技222 | 金考拉 | 校优 | |
| 73 | 生技222 | 徐千惠 | 校优 | 校优指标单列(亚运演职) |
| 74 | 生技222 | 陶云叶 | 校优 | 校优指标单列(亚运演职) |
| 75 | 生态221 | 王义越 | 校优、省优 | |
| 76 | 生态221 | 郭巧红 | 校优 | |
| 77 | 生态221 | 黄粤越 | 校优 | |
| 78 | 生态221 | 潘葫艳 | 校优 | |
| 79 | 生态221 | 曹晓丽 | 校优 | |
无码影片 学工办
2025年10月15日
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:无码影片
仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 无码影片
技术支持:亿校云