

根据关于做好2026届本科优秀毕业生评选工作的通知,学院已开展本次荣誉称号评选工作,现将积分予以公布,供各位同学核对。如有误请于10月15日12:00前联系院学工办孙老师28865324反馈。
| 无码影片 2026届优秀毕业生积分表汇总 | ||||
| 序号 | 班级 | 学号 | 积分汇总 | 备注 |
| 1 | 生科221 | 2022210301021 | 73.21 | |
| 2 | 生科221 | 2022210301020 | 67.63 | |
| 3 | 生科221 | 2022210301015 | 34.40 | |
| 4 | 生科221 | 2022210301031 | 28.76 | |
| 5 | 生科221 | 2022210301009 | 28.00 | |
| 6 | 生科221 | 2022210301004 | 26.40 | |
| 7 | 生科221 | 2022211505032 | 26.30 | |
| 8 | 生科221 | 2022210301008 | 26.00 | |
| 9 | 生科221 | 2022210301037 | 22.95 | |
| 10 | 生科221 | 2022210301022 | 19.27 | |
| 11 | 生科221 | 2022210301026 | 16.50 | |
| 12 | 生科221 | 2022210301029 | 16.17 | 成绩前50%+竞赛负责人类 |
| 13 | 生科221 | 2022210301014 | 14.50 | |
| 14 | 生科221 | 2022211505048 | 14.00 | |
| 15 | 生科221 | 2022210301025 | 6.50 | |
| 16 | 生科221 | 2022211505064 | 4.00 | |
| 序号 | 班级 | 学号 | 积分汇总 | 备注 |
| 1 | 生科222 | 2022210301077 | 58.00 | |
| 2 | 生科222 | 2022210301073 | 57.00 | |
| 3 | 生科222 | 2022210301078 | 52.14 | |
| 4 | 生科222 | 2022210301064 | 47.54 | |
| 5 | 生科222 | 2022210301055 | 46.00 | |
| 6 | 生科222 | 2022210301061 | 28.50 | |
| 7 | 生科222 | 2022210301053 | 12.00 | |
| 8 | 生科222 | 2022210301069 | 12.00 | |
| 9 | 生科222 | 2022210301065 | 6.00 | |
| 10 | 生科222 | 2022210301080 | 6.00 | |
| 11 | 生科222 | 2022210301074 | 4.00 | |
| 12 | 生科222 | 2022210304037 | 6.00 | 不符合成绩35%基本要求 |
| 13 | 生科222 | 2022210301048 | 4.70 | 不符合两次荣誉;不符合竞赛类 |
| 14 | 生科222 | 2022210301051 | 4.40 | 不符合两次荣誉;不符合竞赛类 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 积分汇总 | 备注 |
| 1 | 生科223 | 2022210301119 | 39.60 | |
| 2 | 生科223 | 2022210301090 | 36.60 | |
| 3 | 生科223 | 2022210301106 | 32.00 | |
| 4 | 生科223 | 2022210301111 | 30.80 | |
| 5 | 生科223 | 2022210301097 | 30.00 | |
| 6 | 生科223 | 2022210301093 | 28.00 | |
| 7 | 生科223 | 2022210301087 | 25.00 | |
| 8 | 生科223 | 2022210301114 | 18.00 | |
| 9 | 生科223 | 2022210301081 | 17.10 | |
| 10 | 生科223 | 2022210301092 | 12.00 | |
| 11 | 生科223 | 2022210301117 | 11.20 | |
| 12 | 生科223 | 2022210301084 | 8.40 | |
| 13 | 生科223 | 2022210301085 | 21.90 | 普通话等级未达标 |
| 14 | 生科223 | 2022210301083 | 13.60 | 不符合两次荣誉;不符合竞赛类 |
| 15 | 生科223 | 2022210301102 | 10.00 | 不符合两项奖项荣誉基本条件 |
| 16 | 生科223 | 2022210301115 | 3.40 | 不符合两项奖项荣誉基本条件 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 积分汇总 | 备注 |
| 1 | 生科224 | 2022210301130 | 39.60 | |
| 2 | 生科224 | 2022210301125 | 32.40 | |
| 3 | 生科224 | 2022210301134 | 28.50 | |
| 4 | 生科224 | 2022210301151 | 21.00 | |
| 6 | 生科224 | 2022210304008 | 16.20 | |
| 5 | 生科224 | 2022210301143 | 15.60 | |
| 9 | 生科224 | 2022210301157 | 8.00 | |
| 10 | 生科224 | 2022210301132 | 8.00 | |
| 11 | 生科224 | 2022210301147 | 6.40 | 成绩前50%+竞赛负责人类 |
| 12 | 生科224 | 2022210301136 | 6.00 | |
| 7 | 生科224 | 2022210301138 | 14.20 | 不符合两次荣誉;不符合竞赛类 |
| 8 | 生科224 | 2022210304055 | 13.50 | 成绩未达35%;不符合50%+竞赛条件 |
| 13 | 生科224 | 2022210304067 | 11.60 | 不符合两项奖项荣誉基本条件;不符合50%+竞赛条件 |
| 14 | 生科224 | 2022210301152 | 1.80 | 不符合两项奖项荣誉基本条件;不符合50%+竞赛条件 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 积分汇总 | 备注 |
| 1 | 生科225 | 2022210301173 | 74.90 | |
| 2 | 生科225 | 2022210301181 | 66.20 | |
| 4 | 生科225 | 2022210301186 | 50.90 | |
| 3 | 生科225 | 2022210301193 | 49.00 | |
| 5 | 生科225 | 2022210301171 | 47.20 | |
| 6 | 生科225 | 2022210301195 | 35.83 | |
| 7 | 生科225 | 2022210301161 | 18.80 | |
| 8 | 生科225 | 2022210301184 | 12.80 | 成绩前50%+竞赛负责人类 |
| 11 | 生科225 | 2022210301191 | 11.34 | 成绩前50%+竞赛负责人类 |
| 9 | 生科225 | 2022210301190 | 11.00 | |
| 10 | 生科225 | 2022210301178 | 10.80 | |
| 12 | 生科225 | 2022210301174 | 10.00 | |
| 13 | 生科225 | 2022210301180 | 4.00 | |
| 14 | 生科225 | 2022210301163 | 16.20 | 不符合两项奖项荣誉基本条件;不符合50%+竞赛条件 |
| 15 | 生科225 | 2022210301187 | 13.30 | 不符合两项奖项荣誉基本条件;不符合50%+竞赛条件 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 积分汇总 | 备注 |
| 1 | 生科226 | 2022210301209 | 56.20 | |
| 2 | 生科226 | 2022210301225 | 40.30 | |
| 3 | 生科226 | 2022210301230 | 30.00 | |
| 4 | 生科226 | 2022210301227 | 23.80 | |
| 5 | 生科226 | 2022210301226 | 12.00 | |
| 6 | 生科226 | 2022210301235 | 10.00 | |
| 7 | 生科226 | 2022210301206 | 10.00 | |
| 8 | 生科226 | 2022210301221 | 8.00 | |
| 9 | 生科226 | 2022210301207 | 6.00 | |
| 10 | 生科226 | 2022210301219 | 12.00 | 不符合成绩35%基本要求 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 积分汇总 | 备注 |
| 1 | 生技221 | 2022210304034 | 51.91 | |
| 2 | 生技221 | 2022210304003 | 42.31 | |
| 3 | 生技221 | 2022210304013 | 34.60 | |
| 4 | 生技221 | 2022210304039 | 27.20 | |
| 6 | 生技221 | 2022210304006 | 24.80 | |
| 5 | 生技221 | 2022210304015 | 18.80 | |
| 7 | 生技221 | 2022210304021 | 9.00 | |
| 8 | 生技221 | 2022210304029 | 12.50 | 不符合成绩35%基本要求 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 积分汇总 | 备注 |
| 1 | 生技222 | 2022210304075 | 79.20 | |
| 2 | 生技222 | 2022210304044 | 43.00 | 积分排名前50%+竞赛负责人类 |
| 3 | 生技222 | 2022210304060 | 41.50 | |
| 4 | 生技222 | 2022210304074 | 36.80 | |
| 5 | 生技222 | 2022210304072 | 23.60 | |
| 6 | 生技222 | 2022210304041 | 25.23 | |
| 7 | 生技222 | 2022210304059 | 20.88 | |
| 8 | 生技222 | 2022210304078 | 10.80 | |
| 9 | 生技222 | 2022210304077 | 10.40 | |
| 10 | 生技222 | 2022210304050 | 11.20 | |
| 11 | 生技222 | 2022210304070 | 8.80 | |
| 12 | 生技222 | 2022210304065 | 12.00 | 不符合成绩35%基本要求 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 积分汇总 | 备注 |
| 1 | 生态221 | 2022210314022 | 57.60 | |
| 2 | 生态221 | 2022210314038 | 25.97 | |
| 3 | 生态221 | 2022210314018 | 24.00 | |
| 4 | 生态221 | 2022210314033 | 8.60 | |
| 5 | 生态221 | 2022210314027 | 4.00 | |
| 6 | 生态221 | 2022210314010 | 0.60 | 不符合两项奖项荣誉基本条件;不符合50%+竞赛条件 |
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:无码影片
仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 无码影片
技术支持:亿校云